| PRE INFANTILES | ||||
| J | G | P | PTOS | |
| CENTRAL | 8 | 7 | 1 | 15 |
| AT. PILAR | 7 | 7 | 0 | 14 |
| TEMPESTAD | 8 | 5 | 3 | 13 |
| AT. BARADERO | 8 | 4 | 4 | 12 |
| VICENTE LOPEZ | 8 | 3 | 5 | 11 |
| PLATENSE | 6 | 4 | 2 | 10 |
| REGATAS | 8 | 2 | 6 | 10 |
| ING. RAVER | 8 | 1 | 7 | 9 |
| DEFENSORES UNIDOS | 7 | 1 | 6 | 7 |
| | ||||
| INFANTILES | ||||
| J | G | P | PTOS | |
| AT. BARADERO | 8 | 6 | 2 | 14 |
| VICENTE LOPEZ | 8 | 7 | 1 | 15 |
| CENTRAL | 8 | 6 | 2 | 14 |
| REGATAS | 8 | 5 | 3 | 13 |
| ING. RAVER | 8 | 3 | 5 | 11 |
| TEMPESTAD | 8 | 3 | 5 | 11 |
| AT. PILAR | 7 | 2 | 5 | 9 |
| PLATENSE | 6 | 2 | 4 | 8 |
| DEFENSORES UNIDOS | 7 | 0 | 7 | 7 |
| | ||||
| CADETES | ||||
| J | G | P | PTOS | |
| TEMPESTAD | 7 | 6 | 1 | 13 |
| DEFENSORES UNIDOS | 6 | 6 | 0 | 12 |
| CENTRAL | 7 | 4 | 3 | 11 |
| AT. BARADERO | 7 | 3 | 4 | 10 |
| AT. PILAR | 6 | 3 | 3 | 9 |
| VICENTE LOPEZ | 7 | 2 | 5 | 9 |
| REGATAS | 7 | 1 | 6 | 8 |
| PLATENSE | 5 | 1 | 4 | 6 |
| JUVENILES | ||||
| J | G | P | PTOS | |
| AT. PILAR | 6 | 6 | 0 | 12 |
| DEFENSORES UNIDOS | 6 | 4 | 2 | 10 |
| VICENTE LOPEZ | 6 | 4 | 2 | 10 |
| TEMPESTAD | 6 | 3 | 3 | 9 |
| CENTRAL | 6 | 3 | 3 | 9 |
| REGATAS | 6 | 1 | 5 | 7 |
| AT. BARADERO | 6 | 0 | 6 | 6 |
domingo, 7 de junio de 2009
POSICIONES PRIMERA RONDA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario